qatarcars $ price_eur <- qar_to_eur ( qatarcars $ price )
qatarcars $ price_usd <- qar_to_usd ( qatarcars $ price )
qatarcars [ , c ( "origin" , "make" , "model" , "price" , "price_eur" , "price_usd" ) ]
# A tibble: 105 × 6
origin make model price price_eur price_usd
<fct> <fct> <fct> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Germany BMW 3 Series Sedan 164257 39580 45126.
2 Germany BMW X1 264000 63614. 72527.
3 Germany Audi RS Q8 630000 151807. 173077.
4 Germany Audi RS3 310000 74699. 85165.
5 Germany Audi A3 165000 39759. 45330.
6 Germany Mercedes Maybach 1281000 308675. 351923.
7 Germany Mercedes G-Wagon 1011500 243735. 277885.
8 Germany Mercedes EQS 564500 136024. 155082.
9 Germany Mercedes GLA 209500 50482. 57555.
10 Germany Mercedes GLB 200 168997 40722. 46428.
# ℹ 95 more rows
# Labels are updated automatically
str ( qatarcars $ price )
num [1:105] 164257 264000 630000 310000 165000 ...
- attr(*, "label")= chr "Price (QAR)"
num [1:105] 39580 63614 151807 74699 39759 ...
- attr(*, "label")= chr "Price (EUR)"
num [1:105] 45126 72527 173077 85165 45330 ...
- attr(*, "label")= chr "Price (USD)"
# A tibble: 105 × 6
origin make model price price_eur price_usd
<fct> <fct> <fct> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Germany BMW 3 Series Sedan 164257 39580 45126.
2 Germany BMW X1 264000 63614. 72527.
3 Germany Audi RS Q8 630000 151807. 173077.
4 Germany Audi RS3 310000 74699. 85165.
5 Germany Audi A3 165000 39759. 45330.
6 Germany Mercedes Maybach 1281000 308675. 351923.
7 Germany Mercedes G-Wagon 1011500 243735. 277885.
8 Germany Mercedes EQS 564500 136024. 155082.
9 Germany Mercedes GLA 209500 50482. 57555.
10 Germany Mercedes GLB 200 168997 40722. 46428.
# ℹ 95 more rows